Einteilung der Wettkampfklassen im nationalen Teil der Deutschen Meisterschaften entsprechend Sportordnung des Deutschen Schützenbundes

Regelnummer

Klassenbezeichnung

Altersbereich

Klassennummer

0.7.1.1.2.20 Schülerklasse männlich bis 13 Jahre 20
0.7.1.1.2.21 Schülerklasse weiblich bis 13 Jahre 21
0.7.1.1.2.30 Jugendklasse männlich 14 bis 15 Jahre 30
0.7.1.1.2.31 Jugendklasse weiblich 14 bis 15 Jahre 31
0.7.1.1.2.42 Junioren B 16 bis 17 Jahre 42
0.7.1.1.2.43 Juniorinnen B 16 bis 17 Jahre 43
0.7.1.1.2.40 Junioren A 18 bis 20 Jahre 40
0.7.1.1.2.41 Juniorinnen A 18 bis 20 Jahre 41
0.7.1.1.2.10 Schützenklasse 21 bis 45 Jahre 10
0.7.1.1.2.11 Damenklasse 21 bis 45 Jahre 11
0.7.1.1.2.50 Altersklasse 46 bis 55 Jahre 50
0.7.1.1.2.51 Damen Altersklasse 46 bis 55 Jahre 51
0.7.1.1.2.60 Senioren ab 56 Jahre 60
0.1.1.2.61 Seniorinnen ab 56 Jahre 61
0.7.1.1.2.90 Körperbehinderte ohne Rollstuhl   90
0.1.1.2.92 Körperbehinderter Rollstuhlfahrer   92

Schülerklassen in den Bogenwettbewerben

Regelnummer

Klassenbezeichnung

Altersbereich

Klassennummer

0.7.1.1.2.20 Schülerklasse A männlich 12 bis 13 Jahre 20
0.7.1.1.2.21 Schülerklasse A weiblich 12 bis 13 Jahre 21
0.7.1.1.2.22 Schülerklasse B männlich 10 bis 11 Jahre 22
0.7.1.1.2.23 Schülerklasse B weiblich 10 bis 11 Jahre 23

Unterhalb der Landesverbände ist eine Schülerklasse C unter 10 Jahren möglich

Zurück zur Startseite